Máy tínhBMI
| Phân loại | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| Thiếu cân | Dưới 18,5 |
| Cân nặng bình thường | 18,5 đến 24,9 |
| Thừa cân | 25 đến 29,9 |
| Béo phì độ I | 30 đến 34,9 |
| Béo phì độ II | 35 đến 39,9 |
| Béo phì độ III | 40 trở lên |
Tài liệu tham khảo:
Bộ Y tế. Béo phì.BVS bệnh đa xơ cứngCó sẵn tại:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html