КалькуляторІМТ
| Класифікація | ІМТ (кг/м²) |
|---|---|
| Недостатня вага | Нижче 18,5 |
| Нормальна вага | від 18,5 до 24,9 |
| Надмірна вага | від 25 до 29,9 |
| Ожиріння I ступеня | від 30 до 34,9 |
| Ожиріння II ступеня | від 35 до 39,9 |
| Ожиріння III ступеня | 40 або більше |
Бібліографічне посилання:
Міністерство охорони здоров'я. Ожиріння.БВС РСДоступно за адресою:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html