VKE Hesaplayıcısı
| Sınıflandırma | VKE (kg/m²) |
|---|---|
| Düşük kilolu | 18,5'in altında |
| Normal kilolu | 18,5 - 24,9 |
| Fazla kilolu | 25 - 29,9 |
| Obezite Sınıf I | 30 - 34,9 |
| Obezite Sınıf II | 35 - 39,9 |
| Obezite Sınıf III | 40 veya daha fazla |
Kaynakça:
Sağlık Bakanlığı (Brezilya). Obezite. BVS MS. Şurada mevcut: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html