KalkulatorBMI
| Klasyfikacja | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| Niedowaga | Poniżej 18,5 |
| Normalna waga | 18,5 do 24,9 |
| Nadwaga | 25 do 29,9 |
| Otyłość I stopnia | 30 do 34,9 |
| Otyłość II stopnia | 35 do 39,9 |
| Otyłość III stopnia | 40 lub więcej |
Odnośnik bibliograficzny:
Ministerstwo Zdrowia. Otyłość.BVS SMDostępne w:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html