RekenmachineBMI
| Classificatie | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| Ondergewicht | Bestelling van 18.5 |
| armgewicht | 18,5 totaal 24,9 |
| Overgewicht | 25 totaal 29,9 |
| Obesitas graad I | 30 totaal 34,9 |
| Obesitas graad II | 35 totaal 39,9 |
| Obesitas graad III | 40 van meer |
Bibliografische referenties:
Ministerie van Volksgezondheid. Obesitas.BVS MEVROUWVerkrijgbaar bij:https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html