
Escala MEOWS
Modified Early Obstetric Warning Score (Escore de Alerta Obstétrico Modificado) - Protocolo que avalia a Deterioração Clínica da paciente Obstétrica em caso de alterações acionar o Time de resposta rápida.
Atenção:
Aplique a **Meta Internacional de Segurança do Paciente nº 2**: *“Melhorar a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde, assegurando que as informações críticas dos pacientes sejam transmitidas de forma clara, objetiva e no momento adequado."*
Clique na célula correspondente à condição da paciente para cada variável:
Variáveis | Escore 2 | Escore 1 | 0 Escore | Escore 1 | Escore 2 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | ≤ 35 | 35.1 - 36 | 36.1 - 37.9 | ≥ 38 | |
Pressão Arterial Sistólica (mmHg) | ≤ 90 | 91 - 100 | 101 - 149 | 150 - 159 | ≥ 160 |
Pressão Arterial Diastólica (mmHg) | ≤ 89 | 90 - 99 | ≥ 100 | ||
Frequência Cardíaca (bpm) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 99 | 100 - 119 | ≥ 120 |
Frequência Respiratória (ipm) | ≤ 10 | 11 - 20 | 21 - 29 | ≥ 30 | |
Saturação de O2 (%) | ≤ 95% | 96 - 100% | |||
Dor (escore 0-10) | 0 - 1 | 2 - 3 | |||
Nível de Consciência | Doloroso ou Inconsciente | Verbal | Alerta |
Referência bibliográfica:
GOMES, Rodrigo Silva. Protocolo MEOWS. Disponível em: cremeb.org.br