BMI 계산기
| 분류 | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| 저체중 | 18.5 미만 |
| 정상 체중 | 18.5 ~ 24.9 |
| 과체중 | 25 ~ 29.9 |
| 비만 1단계 | 30 ~ 34.9 |
| 비만 2단계 | 35 ~ 39.9 |
| 비만 3단계 | 40 이상 |
참고 문헌:
브라질 보건부. 비만. BVS MS. 링크: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html
| 분류 | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| 저체중 | 18.5 미만 |
| 정상 체중 | 18.5 ~ 24.9 |
| 과체중 | 25 ~ 29.9 |
| 비만 1단계 | 30 ~ 34.9 |
| 비만 2단계 | 35 ~ 39.9 |
| 비만 3단계 | 40 이상 |
브라질 보건부. 비만. BVS MS. 링크: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html