BMI計算機
| 分類 | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| 低体重 | 18.5未満 |
| 普通体重 | 18.5~24.9 |
| 過体重 | 25~29.9 |
| 肥満(1度) | 30~34.9 |
| 肥満(2度) | 35~39.9 |
| 肥満(3度) | 40以上 |
参考文献:
ブラジル保健省。肥満。BVS MS。入手先: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html
| 分類 | BMI (kg/m²) |
|---|---|
| 低体重 | 18.5未満 |
| 普通体重 | 18.5~24.9 |
| 過体重 | 25~29.9 |
| 肥満(1度) | 30~34.9 |
| 肥満(2度) | 35~39.9 |
| 肥満(3度) | 40以上 |
ブラジル保健省。肥満。BVS MS。入手先: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/215_obesidade.html