Calculateur d'IMC
| Classification | IMC (kg/m²) |
|---|---|
| Insuffisance pondérale | Inférieur à 18,5 |
| Poids normal | 18,5 à 24,9 |
| Surpoids | 25 à 29,9 |
| Obésité de Classe I | 30 à 34,9 |
| Obésité de Classe II | 35 à 39,9 |
| Obésité de Classe III | 40 ou plus |
Référence Bibliographique :
Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *L'indice de masse corporelle (IMC) : un outil simple pour mesurer l'obésité*. Consulté à l'adresse https://www.who.int/fr/ (Lien générique vers l'OMS)