حاسبة IMC
| التصنيف | IMC (كجم/م²) |
|---|---|
| نقص الوزن | أقل من ١٨٫٥ |
| الوزن الطبيعي | ١٨٫٥ إلى ٢٤٫٩ |
| زيادة الوزن | ٢٥ إلى ٢٩٫٩ |
| السمنة من الدرجة الأولى | ٣٠ إلى ٣٤٫٩ |
| السمنة من الدرجة الثانية | ٣٥ إلى ٣٩٫٩ |
| السمنة من الدرجة الثالثة | ٤٠ أو أكثر |
مرجع بليوغرافي:
World Health Organization (WHO). (2024). Obesity and overweight. Fact sheet. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight